Performance Characteristic
● Muchina uyu unoshandiswa pakugadzirisa otomatiki simbi yesimbi yePVC hwindo nemusuwo.
● Adopt CNC tekinoroji, mushandisi anongoda kuisa pachinzvimbo chekutanga screw, kureba kwescrew uye kureba kweprofile, iyo system inozoverengera iyo screw quantity.
● Muchina unogona kusungira maprofiles akawanda panguva imwe chete, nzvimbo yekushanda mukati me 2.5 mamita inogona kugoverwa munzvimbo dzekuruboshwe uye dzekurudyi.Iro zuva nezuva rekuisa zvipikiri rinenge 15,000-20,000, uye kubudirira kwekugadzira kunopfuura ka10 kune yebasa remaoko. .
● Mabhatani eSystem, "simbi chipikiri", "stainless simbi chipikiri", "S", "straight line", inogona kusarudzwa maererano nezvinodiwa zvepurojekiti.
● Musoro wekutsvaira, "Portrait" uye "Landscape", inogona kusarudzwa.
● Kuzvidyisa otomatiki uye kuparadzanisa zvipikiri kuburikidza nechigadzirwa chakakosha chekudya kwembambo, nekushanda kwekusaonekwa kwembambo.
● Iyo yemagetsi isolation transformer inoshandiswa kuchengetedza zvinobudirira kugadzikana kwegadziriro.
● Yakajairwa gadziriso: universal magnet type profile backing plate, inoshanda kune chero yakatarwa profiles.
Product Details
Main Components
| Number | Zita | Brand |
| 1 | Low-voltage magetsimidziyo | Germany·Siemens |
| 2 | PLC | France·Schneider |
| 3 | Servo mota, Mutyairi | France·Schneider |
| 4 | Bhatani, Rotary knob | France·Schneider |
| 5 | Relay | Japan·Panasonic |
| 6 | Air chubhu (PU chubhu) | Japan ·Samtam |
| 7 | Proximity switch | France·Schneider/Korea·Autonics |
| 8 | Phase kutevedzana kudzivirira mudziyo | Taiwan·Anly |
| 9 | Standard air cylinder | Taiwan · Airtac |
| 10 | Solenoid valve | Taiwan·Airtac |
| 11 | Mafuta-mvura akaparadzana(sefa) | Taiwan·Airtac |
| 12 | Ball screw | Taiwan · PMI |
| 13 | Rectangular linear guide | Taiwan ·HIWIN/Airtac |
Technical Parameter
| Number | Content | Parameter |
| 1 | Input power | AC380V/50HZ |
| 2 | Kushanda nesimba | 0.6-0.8MPa |
| 3 | Kushandiswa kwemhepo | 100L/min |
| 4 | Total power | 1.5KW |
| 5 | Tsanangudzo yescrewdriver set head | PH2-110mm |
| 6 | Kumhanya kwespindle mota | 1400r/min |
| 7 | Max.Hurefu hweprofile | 110mm |
| 8 | Max.hupamhi hweprofile | 300mm |
| 9 | Max.kureba kweprofile | 5000mm kana 2500mm × 2 |
| 10 | Max.ukobvu hwesimbi liner | 2mm |
| 11 | Tsanangudzo ye screw | ∮4.2mm×13&16mm |
| 12 | Dimension (L×W×H) | 6500×1200×1700mm |
| 13 | Kurema | 850Kg |









